






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 477 | 2656 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 476 | 6691 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 475 | 2520 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 474 | 9004 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 473 | 7090 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 472 | 4544 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 471 | 9934 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 470 | 1612 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 469 | 0658 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 468 | 8302 |
